Size Guide

Find your perfect fit. Measurements are in centimeters (cm).

Tops

Size Bust Waist Length
S 82–86 66–70 60
M 86–92 70–76 62
L 92–98 76–82 64
XL 98–104 82–88 66

Bottoms

Size Waist Hips Length
S 66–70 90–94 98
M 70–76 94–100 100
L 76–82 100–106 102
XL 82–88 106–112 104

Dresses

Size Bust Waist Hips
S 82–86 66–70 90–94
M 86–92 70–76 94–100
L 92–98 76–82 100–106
XL 98–104 82–88 106–112

Boots

EU Size US Size Foot Length (cm)
36 6 23.0
38 7.5 24.0
40 9 25.0
42 10.5 26.5
44 12 28.0